Bienvenido a
SU ATENCIÓN PASTORAL GRATUITA
(para todas las religiones)
Gracias por elegirnos para
atender su inquietud o necesidad espiritual. Los Pastores Adventistas son
colaboradores exclusivos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dedicando
todo su tiempo diario a la atención
de personas como Usted, sin distinción de credo o religión. Todos ellos son graduados de nivel Terciario y
algunos poseen títulos de Posgrado. Pero por sobre todo son
sencillos, sensibles, amables y dispuestos frente a sus necesidades.
Lo atenderán porque Jesucristo
es el modelo para que Usted pueda ser escuchado y asesorado según los consejos
de Dios. Llame al Pastor que esté más cerca de su domicilio
y si no se encuentra en ese momento ténganos paciencia porque finalmente lo
atenderá.
Llamanos
y estaremos a tu lado para ayudarte!
- PODES CONOCER nuestras
FOTOS
Si gustas llamar por TELÉFONO:
Si llamás desde Buenos Aires, no dizques el número 11 (once), discá los que siguen.
Si llamás desde la misma ciudad, no dizques los primeros números
Si llamás desde el interior de Argentina recuerda de anteponer el 0 (cero) delante del número que figura en la celda.
Si llamás desde el Exterior de Argentina anteponer el Nº 54 (Argentina) y luego los números exhibidos.
Ciudad en Negrita es la cabecera del Distrito Pastoral Actualizado el 20-11-2011
| Pastor | Ciudad - Iglesia | TELÉFONOS PASTORALES | |
| AGUILERA, ALCIBIADES | I | LOMAS DE ZAMORA | |
| I | ING. BUDGE | ||
| I | VILLA LAMADRID | ||
| C | VILLA INDEPENDENCIA | ||
| ALZUGARAY, OSVALDO | I | MONTE GRANDE CENTRO | |
| ES | CAÑUELAS | ||
| I | CARLOS SPEGAZZINI | ||
| I | EZEIZA | ||
| ES | LOBOS | ||
| C | MONTE GRANDE SUR | ||
| I | TRISTAN SUAREZ | ||
| BAEZA, MAXIMILIANO | I | RAFAEL CALZADA | |
| I | BURZACO | ||
| C | CLAYPOLE | ||
| C | PASCO | ||
| I | SAN FRANCISCO SOLANO | ||
| BARZOLA, DAVID | I | PILAR CENTRO | |
| C | CAPILLA DEL SEÑOR | ||
| C | COMUNIDAD HEBREA | ||
| ES | COMUNIDAD MESIANICA | ||
| C | LA LONJA | ||
| I | PILAR NORTE | ||
| I | PRESIDENTE DERQUI | ||
| I | VILLA ROSA | ||
| BORGIATTINO, Juan Carlos | I | MAR DEL PLATA SUR | |
| I | BARRIO BELGRANO | ||
| I | LAS HERAS | ||
| I | MIRAMAR | ||
| I | INSTITUTO BALCARCE | ||
| ES | AYACUCHO | ||
| I | BALCARCE | ||
| BRIZUELA, DAVID | I | ESCOBAR | |
| I | CAMPANA | ||
| I | INGENIERO MASCHWITZ | ||
| I | MAQUINISTA SAVIO | ||
| I | ZARATE | ||
| ES | BARRIO LAS LOMAS | ||
| BRUNELLI, RAÚL | I | LA PLATA CENTRO | |
| I | BERISSO | ||
| I | CITY BELL | ||
| C | ENSENADA | ||
| I | LA PLATA DIAGONAL | ||
| BRUNO, DARÍO | I | OLIVOS | |
| I | BELGRANO | ||
| I | VILLA URQUIZA | ||
| I | VILLA MARTELLI | ||
| BURGOS, CRISTIAN | I | GUILLERMO HUDSON | |
| C | BOSQUES | ||
| C | BUSTILLO | ||
| I | RANELAGH | ||
| ES | VILLA ESPAÑA | ||
| CABRERA, BECHER | I | GRAN BOURG | |
| I | DEL VISO | ||
| I | INGENIERO PABLO NOGUES | ||
| C | MANUEL ALBERTI | ||
| I | TIERRAS ALTAS | ||
| CABRERA, JUAN M. | I | PARQUE SAN MARTIN | |
| I | BARRIO MATERA | ||
| I | BARRIO SAMORE | ||
| C | MARCOS PAZ | ||
| C | MARIANO ACOSTA | ||
| ES | ALBATROS | ||
| CAPALBO, CRISTIAN | I | VEINTICINCO DE MAYO | |
| I | BRAGADO | ||
| I | CHIVILCOY | ||
| C | LAS FLORES | ||
| C | SALADILLO | ||
| CERDA, NÉSTOR | I | LINIERS | |
| I | CASEROS | ||
| I | CIUDADELA | ||
| C | VILLA DEVOTO | ||
| CAYRUS, CHRISTIAN | SAN FERNANDO | ||
| C | TIGRE | ||
| I | SAN ISIDRO | ||
| CORONEL, MARCELO | I | PARQUE AVELLANEDA | |
| I | FLORES | ||
| ES | PARQUE AVELLANEDA II | ||
| COSTANTINO, MARIO | I | FLORIDA | |
| DANS, GUILLERMO | I | LAFERRERE CENTRO | |
| I | BARRIO INDEPENDENCIA | ||
| C | LAFERRERE NORTE | ||
| C | LAFERRERE SUR | ||
| DIMARE, MARIANO | I | JUNIN CENTRO | |
| ES | JUNIN BELGRANO | ||
| ES | CHACABUCO | ||
| ES | LINCOLN | ||
| ES | ROJAS | ||
| I | VEDIA | ||
| ESCOBAR, OMAR | I | VILLA GESELL | |
| C | CASTELLI | ||
| I | DOLORES | ||
| ES | LAS TONINAS | ||
| C | OSTENDE | ||
| I | SAN BERNARDO | ||
| C | VILLA GESELL NORTE | ||
| ESPADA, ANIBAL | I | MORÓN | |
| I | BARRIO MARINA | ||
| I | CASTELAR | ||
| I | ITUZAINGO | ||
| I | TEXALAR | ||
| FRANCO, ANDRÉS | I | SAN MARTÍN | |
| I | JOSE LEON SUAREZ | ||
| I | MARTIN CORONADO | ||
| I | VILLA BALLESTER | ||
| I | VILLA LOMA HERMOSA | ||
| GAUNA, ROBERTO | I | INSTITUTO FLORIDA | |
| I | BOULOGNE | ||
| I | VILLA ADELINA | ||
| I | VILLA ZAGALA | ||
| GIGLIOTTI, ROLANDO | I | PALERMO | |
| I | CABALLITO | ||
| I | NÚÑEZ | ||
| GONZALEZ, ARIEL | I | TANDIL | |
| C | AZUL | ||
| ES | BARRIO PALERMO - TANDIL | ||
| I | OLAVARRIA CENTRO | ||
| C | OLAVARRIA SUR | ||
| GONZALEZ, NORBERTO | I | GUERNICA | |
| I | SAN VICENTE | ||
| C | GLEW | ||
| HENGEN, SAMUEL | I | BARADERO CENTRO | |
| C | ARRECIFES | ||
| I | BARADERO SUR | ||
| ES | SAN ANTONIO DE ARECO | ||
| I | SAN PEDRO | ||
| HOLM, JAVIER | I | MERLO | |
| I | LIBERTAD | ||
| ES | MERLO NORTE | ||
| C | PONTEVEDRA | ||
| JARA, WALTER | I | MAR DEL PLATA CENTRO | |
| I | BARRIO BATAN | ||
| I | BARRIO LUJAN | ||
| I | BARRIO REGIONAL | ||
| JIMÉNEZ, ADRIÁN | I | QUILMES | |
| I | BERAZATEGUI | ||
| I | EZPELETA | ||
| C | SAN JOSE | ||
| I | VILLA MITRE | ||
| KRUSE, RAÚL | I | PEHUAJO | |
| ES | BOLÍVAR | ||
| ES | CARLOS CASARES | ||
| ES | FRANCISCO MADERO | ||
| ES | GRAL. VILLEGAS | ||
| ES | NUEVE DE JULIO | ||
| C | TRENQUE LAUQUEN | ||
| ES | TRES LOMAS | ||
| MANUEL, HÉCTOR | I | HURLINGHAM | |
| I | BARRIO MITRE | ||
| C | VILLA TESSEI | ||
| I | WILLIAM MORRIS | ||
| MARCOTE, MARCELO | I | SAN MIGUEL CENTRO | |
| I | BELLA VISTA | ||
| C | CRUCE CASTELAR | ||
| I | LOMAS DE MARILO | ||
| I | SAN MIGUEL ESTE | ||
| I | SAN MIGUEL OESTE | ||
| MARUCCO, ALBERTO | I | GENERAL PACHECO | |
| ES | BENAVIDEZ | ||
| I | DON TORCUATO | ||
| I | GARIN | ||
| I | VICTORIA | ||
| ES | BARRIO VICENZO GRANDE | ||
| MOREYRA, HUGO | I | MORENO | |
| C | BARRIO JARDINES | ||
| I | BARRIO SAN CARLOS | ||
| ES | FRANCISCO ALVAREZ | ||
| I | GENERAL RODRIGUEZ | ||
| I | LA PERLITA | ||
| C | MERCEDES | ||
| OH, SANG EUN | I | COREANA - Boedo | |
| OROSCO, REMIGIO | I | VILLA LUGANO | |
| I | BARRIO JOSE HERNANDEZ | ||
| C | MATADEROS | ||
| C | VILLA CELINA | ||
| I | VILLA MADERO | ||
| PAREDES, RAFAEL | I | AVELLANEDA | |
| ES | PARQUE UDABE - V. ALSINA | ||
| I | VALENTIN ALSINA | ||
| C | VILLA DOMINICO | ||
| I | WILDE | ||
| PÉREZ, MARCELO | I | DEL CENTRO | |
| I | LA BOCA | ||
| I | PARQUE PATRICIOS | ||
| PÉREZ, MARIANO | I | JOSE C. PAZ CENTRO | |
| I | BARRIO SANTA BRIGIDA | ||
| C | BARRIO MÁXIMO | ||
| C | BARRIO FRINO | ||
| I | JOSE C. PAZ SUR | ||
| PIRILLO, CRISTIAN | I | PERGAMINO CENTRO | |
| ES | CARMEN DE ARECO | ||
| ES | COLON | ||
| I | PERGAMINO NORTE | ||
| C | SALTO | ||
| PIRIZ, RICARDO | I | GONZALEZ CATAN | |
| C | BARRIO ESPERANZA | ||
| ES | BARRIO LOS CEIBOS | ||
| I | PUENTE EZCURRA | ||
| I | VILLA DORREGO | ||
| SAGUA, JUAN | I | SAN JUSTO | |
| I | BARRIO LOS PINOS | ||
| I | ISIDRO CASANOVA | ||
| I | RAMOS MEJIA | ||
| SANTILLÁN, JORGE | I | FLORENCIO VARELA | |
| I | KM. 26 FCIO. VARELA | ||
| ES | LA CAPILLA | ||
| ES | VILLA ANGELICA | ||
| I | VILLA MONICA | ||
| SCUDERI, ALBERTO | I | BOEDO | |
| I | BAJO FLORES | ||
| I | VILLA SOLDATI | ||
| SIFUENTES, CESAR | LA PLATA SUR | ||
| I | LOS HORNOS | ||
| I | LISANDRO OLMOS | ||
| C | MELCHOR ROMERO | ||
| C | TOLOSA | ||
| C | ABASTO | ||
| ES | CHASCOMUS | ||
| SILVERO, CARLOS | I | LANUS ESTE | |
| C | BANFIELD | ||
| I | LANUS OESTE | ||
| C | MONTE CHINGOLO | ||
| I | VILLA BARCELO | ||
| TOMAS, GUSTAVO | JOSÉ C. PAZ NORTE | ||
| I | BARRIO SAGRADA FAMILIA | ||
| I | BARRIO PRIMAVERA | ||
| I | BARRIO VUCETICH | ||
| I | CROACIA NORTE | ||
| VELARDO, EDUARDO | I | SAN NICOLAS CENTRO | |
| I | SAN NICOLAS NORTE | ||
| I | SAN NICOLAS SUR | ||
| ZOPPI, ALBERTO | I | LOS POLVORINES | |
| I | ADOLFO SOURDEAUX | ||
| I | BARRIO ALMIRANTE BROWN | ||
| I | VILLA MAGDALENA | ||
PARA PEDIDOS Y CONSULTAS elija SU ZONA y envíenos su Mail
| volver a PAGINA INICIAL | |
| Volver al comienzo de esta página |